O Secretário Municipal da Cultura, em atendimento aos artigos 7º §4º da Lei Complementar 601 de 23 de outubro de 2008, NOTIFICA os proprietários ou possuidores dos imóveis listados no Bairro Petrópolis, sobre sua Inclusão no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis como de Estruturação ou de Compatibilização, conforme parecer do COMPAHC 22/13 de 26/08/2013 e homologação do Senhor Prefeito de 24/10/2013 - processo 001.024021.13.0. Conforme o artigo 10º da LC 601/2008 "as edificações Inventariadas de Estruturação não podem ser destruídas, mutiladas ou demolidas, sendo dever do proprietário sua preservação e conservação." Conforme o artigo 11º da LC 601/08 "as edificações Inventariadas de Compatibilização poderão ser demolidas ou modificadas, por meio de Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU), devendo a intervenção que a substituir observar as restrições necessárias à preservação cultural e histórica da edificação de Estruturação e do entorno a que estiver vinculado, bem como à paisagem urbana". O prazo para impugnação por parte dos proprietários é de 90 dias a contar desta publicação. O recurso de impugnação deverá ser protocolado pelo proprietário ou procurador do proprietário do imóvel junto ao Protocolo do EDIFICAPOA - Rua Siqueira Campos, 805. Maiores informações poderão ser obtidas na Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural - EPAHC, localizada na Avenida Bento Gonçalves 1129, fone 32192385.
ENDEREÇO | CLASSIFICAÇÃO |
Alvares Machado, rua | |
Nº10 | Compatibilização |
Nº 20 | Estruturação |
Nº 30 | Estruturação |
Nº 33 | Estruturação |
Nº 61 | Estruturação |
Nº 64 | Estruturação |
Nº 73 | Compatibilização |
Nº 76 | Estruturação |
Nº 84 | Estruturação |
Nº 85 | Compatibilização |
Nº 100 | Estruturação |
Nº 101 | Estruturação |
Nº 110 | Compatibilização |
Nº 180 - esq. Rua Felipe de Oliveira | Estruturação |
SN - esq. Rua Felipe de Oliveira 1447 | Compatibilização |
Nº 196 | Estruturação |
Nº 206 | Estruturação |
Nº 216 | Compatibilização |
Nº 219 | Estruturação |
Nº 229 | Compatibilização |
Nº 297 | Estruturação |
Nº 283 | Compatibilização |
Nº 311 - esq. Rua Ferreira Viana | Estruturação |
Amélia Teles, rua | |
Nº 61 | Compatibilização |
Nº 65 | Estruturação |
Nº 75 | Estruturação |
Nº 83 | Compatibilização |
Barão do Amazonas, rua | |
Nº 494 | Estruturação |
Nº 514 | Estruturação |
Nº 535 - esq. Rua Artigas | Estruturação |
Nº 554 | Estruturação |
Nº 580 | Compatibilização |
Nº 600 | Estruturação |
Nº 626 | Estruturação |
Nº 652 | Estruturação |
Borges do Canto, rua | |
Nº 41 | Estruturação |
Nº 42 | Compatibilização |
Nº 50 | Compatibilização |
Nº 53 | Compatibilização |
Nº 58 | Estruturação |
Nº 67 | Compatibilização |
Nº 68 | Estruturação |
Nº 74 | Compatibilização |
Nº 77 | Estruturação |
Nº 85 | Estruturação |
Nº 88 | Compatibilização |
Nº 100 | Estruturação |
Caixa d'água da Praça Mafalda Verissimo | Estruturação |
SN - esq. Rua Felipe de Oliveira 1369 | Estruturação |
Nº 186 | Compatibilização |
Nº 205 | Estruturação |
Nº 208 | Estruturação |
Nº 215 | Compatibilização |
Nº 216 | Compatibilização |
Nº 227 | Compatibilização |
Nº 230 | Compatibilização |
Nº 240 | Estruturação |
Nº 241 | Estruturação |
Nº 251 | Estruturação |
Nº 254 | Estruturação |
Nº 265 | Compatibilização |
Nº 275 | Estruturação |
Camerino, rua | |
N° 11 | Compatibilização |
N° 28 | Compatibilização |
N° 34 | Estruturação |
N° 157 | Compatibilização |
N° 177 - esq. Rua Saicã | Estruturação |
N° 201 - esq. Rua Saicã | Estruturação |
N° 212 | Compatibilização |
N° 213 | Estruturação |
N° 222 | Estruturação |
N° 223 | Estruturação |
N° 229 | Estruturação |
N° 232 | Estruturação |
N° 237 | Compatibilização |
N° 240 | Compatibilização |
Caçapava, avenida | |
Nº 209 | Compatibilização |
SN - Igreja São Sebastião | Estruturação |
SN - Fundos da Av. Protásio Alves 2584/2582 | Compatibilização |
Nº 271 | Estruturação |
Nº 272 | Compatibilização |
Nº 282/288 - esq. Rua Carazinho 90 | Estruturação |
SN – esq. Rua Carazinho 64 | Estruturação |
SN - esq. Rua Carazinho 83/85/87 | Estruturação |
Nº 352 | Estruturação |
Nº 362 – esq. Praça Tamandaré | Estruturação |
Carazinho, rua | |
Nº 46 | Compatibilização |
Nº 64 - esq. Av. Caçapava | Estruturação |
Nº 83/85/87 - esq. Av. Caçapava | Estruturação |
Nº 90 - esq. Av. Caçapava 282/288 | Estruturação |
Nº 103/109/115 | Estruturação |
Nº 95 | Compatibilização |
Nº 108 | Estruturação |
Nº 125 | Compatibilização |
Nº 126 | Estruturação |
Nº 146 | Estruturação |
Nº 160 - esq. Av. Taquara | Estruturação |
SN - esq. Rua João Abbott 596 | Estruturação |
Nº 300 | Compatibilização |
Nº 651 | Compatibilização |
Nº 667 | Estruturação |
Nº 669/683/697 | Compatibilização |
Carlos de Carvalho, rua | |
Nº 43 | Compatibilização |
Nº 51 | Compatibilização |
Nº 63 | Estruturação |
Nº 72 | Compatibilização |
Nº 82 | Estruturação |
Nº 85 | Compatibilização |
Nº 95 | Estruturação |
Nº 96 | Estruturação |
N 109 | Compatibilização |
Nº 120 | Estruturação |
Nº 129 | Estruturação |
Nº 132 - esq. Rua Ferreira Viana | Estruturação |
Nº 139 - esq. Rua Ferreira Viana | Estruturação |
Cel Corte Real, rua | |
Nº 40 - esq. Av. Protásio Alves | Estruturação |
Nº 58 | Compatibilização |
Nº 66/70/74 | Compatibilização |
Nº 82 | Compatibilização |
SN - esq. Rua João Dutra 11 | Estruturação |
Dario Pederneiras, rua | |
Nº 115 | Estruturação |
Nº 120 | Estruturação |
Nº 135 | Estruturação |
Nº 155 | Estruturação |
Nº 165 | Compatibilização |
Nº 220 - esq. Rua João Dutra | Estruturação |
Nº 234 | Estruturação |
Nº 244 | Estruturação |
Nº 254 | Compatibilização |
Nº 292 | Estruturação |
Nº 304 | Estruturação |
Nº 307 | Compatibilização |
Nº 309 | Estruturação |
Nº 314 | Estruturação |
Nº 343 | Estruturação |
Nº 347 | Estruturação |
Nº 349 | Estruturação |
Eça de Queiroz, rua | |
Nº 16/34 - esq. Av. Protásio Alves | Estruturação |
Nº 75 | Estruturação |
Nº 83 | Estruturação |
Nº 96 | Compatibilização |
Nº 129 - esq. Rua Dona Eugênia | Estruturação |
Nº 149 | Compatibilização |
Nº 317/319 | Compatibilização |
Nº 333 | Estruturação |
Nº 530 - esq. Rua Riveira | Estruturação |
Nº 540 | Compatibilização |
Nº 550 | Compatibilização |
Nº 549 | Estruturação |
Nº 560 | Estruturação |
Nº 561 | Estruturação |
Nº 573 | Estruturação |
Nº 587 | Estruturação |
Nº 605 | Compatibilização |
Nº 620 | Estruturação |
Nº 632/634 | Estruturação |
Nº 948 - esq. Rua Itaboraí | Estruturação |
Nº 966 | Compatibilização |
Faria Santos, rua | |
SN - esq. Av. Protásio Alves 1875 | Estruturação |
Nº 62/64/66/68 | Estruturação |
Nº 78 | Estruturação |
Nº 92/94/96 | Estruturação |
N 110 | Compatibilização |
Nº 220 | Estruturação |
Nº 234 | Estruturação |
Nº 248 | Estruturação |
Nº 258 | Estruturação |
Nº 267 | Estruturação |
Nº 297 | Estruturação |
N° 281 | Compatibilização |
Nº 451 – esq. Rua Riveira – Petrópole Tênis Clube | Estruturação |
Felipe de Oliveira, rua | |
Nº 1011 | Compatibilização |
Nº 1021 - esq. Rua Carlos de Carvalho | Estruturação |
Nº 1152 | Compatibilização |
Nº 1164 | Estruturação |
Nº 1193 - esq. Rua Langendock | Estruturação |
Nº 1231 - esq. Rua Langendock | Estruturação |
SN - esq. Rua Languedock 143 | Estruturação |
Nº 1236 | Compatibilização |
N° 1259 | Compatibilização |
N° 1265 | Estruturação |
Nº 1316 - esq. Rua Vitor Hugo | Estruturação |
Nº 1287 - esq. Rua Vitor Hugo | Estruturação |
SN - esq. Rua Vitor Hugo 137 | Estruturação |
Nº 1309 - esq. Rua Vitor Hugo | Estruturação |
Nº 1329 | Estruturação |
Caixa D'água da Praça Mafalda Verissimo | Estruturação |
Nº 1353 | Estruturação |
Nº 1369 - esq. Rua Borges do Canto | Estruturação |
Nº 1397 - esq. Rua Borges do Canto | Estruturação |
Nº 1398 | Estruturação |
Nº 1415 - Casa Érico Veríssimo | Estruturação |
Nº 1427 – Escritório Érico Veríssimo | Estruturação |
Nº 1433 | Compatibilização |
Nº 1447 - esq. Rua Álvares Machado | Compatibilização |
SN - esq. Rua Alvares Machado 180 | Estruturação |
Nº 1504 | Estruturação |
Nº 1560 - esq. Rua Souza Doca | Estruturação |
Ferreira Viana, rua | |
Nº 190 | Compatibilização |
Nº 224 - esq. Rua Prof. Langendonck | Estruturação |
Nº 365 | Compatibilização |
Nº 379 | Estruturação |
Guaporé, avenida | |
SN - esq. Rua Iguaçú 16 | Compatibilização |
Nº 38 | Estruturação |
Nº 50 - Casa General do Exército | Estruturação |
Nº 339 | Compatibilização |
Nº 355/357/359 - esq. Av. Lageado | Estruturação |
Guararapes, rua | |
Nº 204 - esq. Rua Cajú | Estruturação |
Nº 326 - esq. Rua Sacadura Cabral | Estruturação |
SN - esq. Rua Camerino 34 – Casa da Estrela | Estruturação |
N° 422 – frente para Rua Sacadura Cabral | Estruturação |
N° 432 | Estruturação |
N° 444 | Estruturação |
N° 457 | Estruturação |
N° 471 | Estruturação |
N° 473 | Estruturação |
N° 487 | Estruturação |
Iguassú, avenida | |
Nº 16 – esq. Rua Guaporé | Compatibilização |
Ijuí, avenida | |
Nº 248 | Compatibilização |
SN - esq. Rua João Abbott 334 | Estruturação |
Nº 181 | Compatibilização |
Nº 185 - esq. Rua João Abbott 377/381 | Estruturação |
Nº 173 | Compatibilização |
Nº42 | Compatibilização |
SN - esq. Av. Protásio Alves 2338/2342/2344/2348 | Estruturação |
Itaqui, avenida | |
Nº 167 | Compatibilização |
SN - esq. Rua João Abbott 180/186 | Estruturação |
Jaime Teles, rua | |
SN - esq. Av. Protásio Alves 1578 | Estruturação |
Nº 62 | Estruturação |
Nº 74 | Compatibilização |
Nº 83/91 - esq. Rua Perpétua Teles | Estruturação |
Nº 103 | Compatibilização |
João Abbott, rua | |
Nº 180/186 – esq. Av. Itaqui | Estruturação |
Nº 194 | Compatibilização |
Nº 318 | Compatibilização |
Nº 334 - esq. Av. Ijuí | Estruturação |
Nº 377/381 - esq. Av. Ijuí 185 | Estruturação |
Nº 592 | Compatibilização |
Nº 596 - esq. Rua Carazinho | Estruturação |
Nº 710 | Compatibilização |
Nº 722 - esq. Av. Montenegro | Estruturação |
Nº 721/725 | Compatibilização |
João Caetano, rua | |
Nº 80 | Compatibilização |
Nº 98 | Estruturação |
Nº 144 | Compatibilização |
SN - esq. Rua Murilo Furtado 306 | Estruturação |
João Dutra, rua | |
Nº 11 | Estruturação |
Nº 33 | Compatibilização |
SN - esq. Rua Dario Pederneiras 220 | Estruturação |
João Obino, avenida | |
Nº 300 – Pórtico de Acesso Grêmio Náutico União | Estruturação |
Nº 285 | Estruturação |
Nº 303 | Estruturação |
Nº 315 | Compatibilização |
Nº 329 | Compatibilização |
Lageado, avenida | |
SN - esq. Rua Santos Neto 15 | Estruturação |
Nº 33 | Compatibilização |
Nº 39 | Compatibilização |
Nº 891 - esq. Av. Palmeira | Estruturação |
SN - esq. Av. Palmeira 500 | Estruturação |
SN - esq. Av. Palmeira 465 | Estruturação |
SN - esq. Av. Guaporé 355/357/359 | Estruturação |
Nº 900 | Compatibilização |
Nº 1065 | Compatibilização |
Nº 1077 | Compatibilização |
Lagoinha, rua | |
SN - esq. Av. Protásio Alves 2827/2833 | Estruturação |
Nº 18/28 | Estruturação |
Nº 38 | Estruturação |
Nº 52/56/58 | Estruturação |
Nº 70/76 | Estruturação |
Nº 84/88 | Estruturação |
Nº 94/100 | Estruturação |
Nº 106/112 | Estruturação |
Nº 118/124 | Estruturação |
N° 136 | Estruturação |
SN - esq. Rua Sacadura Cabral 173 | Estruturação |
Langendonck, rua Prof. | |
SN - esq. Av. Protásio Alves 1991 | Estruturação |
Nº 32 | Estruturação |
Nº 44 | Estruturação |
Nº 56 | Compatibilização |
Nº 102 | Estruturação |
Nº 129 | Estruturação |
Nº 143 | Estruturação |
Nº 200 | Estruturação |
Nº 208 | Estruturação |
Nº 209 | Estruturação |
Nº 272 | Estruturação |
Nº 275 | Compatibilização |
Nº 287 | Estruturação |
Nº 235 | Compatibilização |
Nº 308 | Compatibilização |
SN - esq. Rua Ferreira Viana 224 | Estruturação |
Lavradio, rua | |
SN - esq. Rua Mariz e Barros 145 | Compatibilização |
N° 30 | Compatibilização |
N° 34 | Estruturação |
N° 46 | Estruturação |
N° 54 | Estruturação |
N° 64 | Estruturação |
Nº 74 - esq. Rua Saicã | Estruturação |
Nº 107 - esq. Rua Saicã | Estruturação |
Nº 117 | Estruturação |
Nº 135 | Compatibilização |
Lucas de Oliveira, avenida | |
N° 2040 – esq. Av. Protásio Alves – Hospital Petrópolis | Estruturação |
N° 2098 | Compatibilização |
N° 2110 | Compatibilização |
Maranguape, rua | |
Nº 38 | Compatibilização |
Nº 52/58 | Estruturação |
Nº 90 | Estruturação |
Nº 93/97 | Estruturação |
Nº 102/106 | Estruturação |
Nº 113/117 | Estruturação |
Nº 116/120 | Estruturação |
Nº 126/128 | Estruturação |
Nº 137/141 | Estruturação |
Nº 140/148 | Estruturação |
Nº 149/157 | Estruturação |
Nº 172 | Estruturação |
Nº 188 - esq. Rua Sacadura Cabral | Estruturação |
Montenegro, avenida | |
Nº 37 | Estruturação |
Nº 51 | Compatibilização |
Nº 100 | Compatibilização |
Nº 108 | Estruturação |
Nº 120 - esq. Av. Caçapava | Compatibilização |
Nº 302/308 - esq. Av. Taquara | Estruturação |
Nº 380 | Compatibilização |
Nº 722 - esq. R. João Abbott | Estruturação |
Murilo Furtado, rua | |
Nº 240 | Compatibilização |
Nº 254 | Compatibilização |
Nº 270 | Estruturação |
Nº 288 | Estruturação |
Nº 306 - esq. Av. João Caetano | Estruturação |
Palmeira, avenida | |
Nº 158 | Compatibilização |
SN - esq. Av. Pirapó 219/227 | Estruturação |
SN - esq. Av. Pirapó 228 | Estruturação |
Nº 221 | Compatibilização |
SN - esq. Av. Pirapó 278 | Estruturação |
Nº 456 | Compatibilização |
Nº 465 - esq. Av. Lageado | Estruturação |
SN - esq. Av. Lageado 891 | Estruturação |
Nº 500 - esq. Av. Lageado | Estruturação |
Nº 510 | Compatibilização |
SN - esq. Av. Pirapó 279 | Compatibilização |
Perpétua Teles, rua | |
SN - esq. Rua Jaime Teles 83/91 | Estruturação |
Nº 10 | Compatibilização |
Pirapó, avenida | |
Nº 206 | Compatibilização |
Nº 207 | Compatibilização |
Nº 219/227- esq. Av. Palmeira | Estruturação |
Nº 228 - esq. Av. Palmeira | Estruturação |
Nº 278 - esq. Av. Palmeira e Trav. Prof. Tupi Caldas | Estruturação |
Nº 279 - esq. Av. Palmeira | Compatibilização |
Professor Ivo Corseuil, rua | |
SN - esq. Rua Visconde de Duprat 20/34 | Estruturação |
Nº 71 | Compatibilização |
Nº 91/93 | Estruturação |
Nº 111/113 | Estruturação |
Nº 112 - esq. Rua Visconde de Duprat | Estruturação |
Nº 130 | Estruturação |
Nº 131/133 | Estruturação |
Nº 140 | Estruturação |
Nº 147/149 | Estruturação |
Nº 152 | Compatibilização |
Veja no DOPA de 18 de fevereiro de 2014 a divulgação da listagem.
páginas 16 a 28.
Nenhum comentário:
Postar um comentário